Gold Coins, Bullion Coins, Jewelry and Silversmithing Supplies
Click Category to Navigate Site
Weight Tables

Reference Tables

Brown & Sharpe (B & S Gauge)
Helpful Facts

Brown & Sharpe Gauge

(EQUIVALENTS IN INCHES and MILLIMETERS)
B & S Gauge Inches Millimeters
1 0.28930 7.34822
2 0.25763 6.54380
3 0.22942 5.82727
4 0.20431 5.18947
5 0.18194 4.62128
6 0.16202 4.11531
7 0.14428 3.66471
8 0.12849 3.26365
9 0.11443 2.90652
10 0.10189 2.58801
11 0.09074 2.30480
12 0.08080 2.05232
13 0.07196 1.82778
14 0.06408 1.62763
15 0.05706 1.44932
16 0.05082 1.29083
17 0.04525 1.14935
18 0.04030 1.02362
19 0.03589 0.91161
20 0.03196 0.81178
21 0.02846 0.72288
22 0.02534 0.64364
23 0.02257 0.57328
24 0.02010 0.51054
25 0.01790 0.45466
26 0.01594 0.40488
27 0.01419 0.36043
28 0.01264 0.32106
29 0.01125 0.28575
30 0.01002 0.25451
31 0.00892 0.22657
32 0.00795 0.20193
33 0.00708 0.17983
34 0.00630 0.16002
35 0.00561 0.14249
36 0.00500 0.12700
37 0.00445 0.11303
38 0.00396 0.10058
39 0.00353 0.08966
40 0.00314 0.07976
C.C. SILVER & GOLD INC.
2028 WEST CAMELBACK
PHOENIX, AZ 85015
TEL: 602.242.6310
FAX: 602.433.9522
E-MAIL:
info@ccsilver.com
HOME | GOLD | SILVER | PLATINUM | JEWELRY SUPPLIES
ORDER | SELL | SPECIALS | FAQs | GIFTS | BOOKS | MESSAGE BOARD | LINKS